Awọn idiyele Owo Alagbeka Mtn 2025

Imudojuiwọn to kẹhin ni Okudu 17, 2025 nipasẹ Michael WS
Yi post sọrọ nipa Mtn Mobile Money Charges 2025. Nigbati o ba lo awọn iṣẹ owo alagbeka bi MTN Mobile Money, mọ awọn idiyele jẹ pataki. Loye awọn idiyele owo alagbeka ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣakoso isuna rẹ ati yago fun awọn idiyele airotẹlẹ. Ti o ba n firanṣẹ tabi ngba owo, o ṣe pataki lati mọ awọn idiyele MTN ki o le ṣe awọn ipinnu alaye.
Boya o nlo owo alagbeka MTN Uganda lati san awọn owo-owo, gbe awọn owo, tabi yọ owo kuro, mimọ awọn idiyele owo alagbeka Uganda yoo ṣe iranlọwọ fun ọ lati tọju awọn inawo rẹ. Ninu ifiweranṣẹ yii, a yoo fọ awọn idiyele MTN Uganda fun 2024, nitorinaa o le ni irọrun rii kini lati nireti.
Awọn idiyele Owo Alagbeka Mtn: Fifiranṣẹ si MTN tabi Awọn idiyele Nẹtiwọọki miiran
Lati ṣakoso awọn inawo rẹ ni imunadoko, o ṣe pataki lati mọ awọn awọn idiyele owo alagbeka fun fifiranṣẹ owo si MTN tabi awọn nẹtiwọki miiran bi Airtel. Awọn idiyele le yatọ si da lori iye ati olugba.
Yi tabili fihan awọn Owo alagbeka MTN Uganda owo fun orisirisi awọn oye. Ni oye awọn wọnyi Awọn idiyele MTN iranlọwọ ti o a yago fun awọn iyanilẹnu pẹlu rẹ awọn oṣuwọn owo alagbeka mtn ati mtn yọ awọn idiyele kuro.
KA tun: Owo Airtel
Iye (UGX) | Fifiranṣẹ si MTN tabi Awọn nẹtiwọki miiran (UGX) |
---|---|
500 - 2,500 | 100 |
2.501 - 5,000 | 100 |
5,001 - 15,000 | 500 |
15,001 - 30,000 | 500 |
30,001 - 45,000 | 500 |
45,001 - 60,000 | 500 |
60,001 - 125,000 | 1,000 |
125,001 - 250,000 | 1,000 |
250,001 - 500,000 | 1,000 |
500,001 - 1,000,000 | 1.500 |
1,000,001 - 2,000,000 | 2,000 |
2,000,001 - 4,000,000 | 2,000 |
4,000,001 - 5,000,000 | 2,000 |
Awọn idiyele Owo Alagbeka Mtn: Fifiranṣẹ Si Awọn idiyele Banki
Mọ awọn awọn idiyele owo alagbeka fun fifiranṣẹ owo si banki ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣakoso isuna rẹ daradara. Nipa oye Owo alagbeka MTN Uganda awọn idiyele, o le gbero awọn gbigbe rẹ
Iye (UGX) | Fifiranṣẹ si Banki (UGX) |
---|---|
500 - 2,500 | N/A |
2.501 - 5,000 | 1.500 |
5,001 - 15,000 | 1.500 |
15,001 - 30,000 | 1.500 |
30,001 - 45,000 | 1.500 |
45,001 - 60,000 | 1.500 |
60,001 - 125,000 | 1.500 |
125,001 - 250,000 | 2.250 |
250,001 - 500,000 | 4.100 |
500,001 - 1,000,000 | 6.150 |
1,000,001 - 2,000,000 | 9.250 |
2,000,001 - 4,000,000 | 11.300 |
4,000,001 - 5,000,000 | 11.300 |
Awọn idiyele Owo Alagbeka Mtn: Awọn idiyele Yiyọ Aṣoju
Nipa mimọ awọn wọnyi Owo alagbeka MTN Uganda awọn oṣuwọn, o le gbero awọn inawo rẹ dara julọ ki o yago fun isanwo pupọ nigbati o nilo lati wọle si owo lati ọdọ oluranlowo.
Iye (UGX) | Yiyọkuro Aṣoju (UGX) |
---|---|
500 - 2,500 | 330 |
2.501 - 5,000 | 440 |
5,001 - 15,000 | 700 |
15,001 - 30,000 | 880 |
30,001 - 45,000 | 1.210 |
45,001 - 60,000 | 1.500 |
60,001 - 125,000 | 1.925 |
125,001 - 250,000 | 3.575 |
250,001 - 500,000 | 7,000 |
500,001 - 1,000,000 | 12.500 |
1,000,001 - 2,000,000 | 15,000 |
2,000,001 - 4,000,000 | 18,000 |
4,000,001 - 5,000,000 | 20.000 |
Awọn idiyele yiyọ kuro ATM
ni oye awọn Awọn oṣuwọn owo alagbeka MTN fun ATM yiyọ kuro lati yago fun airotẹlẹ owo. Yi tabili fihan awọn owo fun ATM yiyọ kuro pẹlu MTN Uganda.
Mọ awọn wọnyi awọn idiyele owo alagbeka ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣakoso rẹ Owo alagbeka MTN Uganda dara julọ.
Iye (UGX) | Yiyọkuro ATM (UGX) |
---|---|
500 - 2,500 | 6 |
2.501 - 5,000 | 1.150 |
5,001 - 15,000 | 1.150 |
15,001 - 30,000 | 1.150 |
30,001 - 45,000 | 1.400 |
45,001 - 60,000 | 1.400 |
60,001 - 125,000 | 2.150 |
125,001 - 250,000 | 4,000 |
250,001 - 500,000 | 6.650 |
500,001 - 1,000,000 | 11.950 |
1,000,001 - 2,000,000 | N/A |
2,000,001 - 4,000,000 | N/A |
4,000,001 - 5,000,000 | N/A |
Senkyu Points
Lati gba iye to dara julọ lati ọdọ rẹ Owo alagbeka MTN, o ṣe pataki lati mọ awọn Senkyu Points awọn ošuwọn. Tabili yii fihan iye awọn ojuami Senkyu ti o jo'gun da lori iye ti o ṣe.
Ni oye awọn wọnyi awọn idiyele owo alagbeka ṣe iranlọwọ fun ọ lati ni anfani pupọ julọ Owo alagbeka MTN Uganda.
Iye (UGX) | Senkyu Points |
---|---|
500 - 2,500 | 3 |
2.501 - 5,000 | 13 |
5,001 - 15,000 | 25 |
15,001 - 30,000 | 75 |
30,001 - 45,000 | 150 |
45,001 - 60,000 | 225 |
60,001 - 125,000 | 300 |
125,001 - 250,000 | 625 |
250,001 - 500,000 | 1.250 |
500,001 - 1,000,000 | 2.500 |
1,000,001 - 2,000,000 | 5,000 |
2,000,001 - 4,000,000 | 10,000 |
4,000,001 - 5,000,000 | 20.000 |
Yiyọ Awọn idiyele
Mọ awọn yọ owo kuro jẹ bọtini nigba ti gbimọ bi o Elo lati fa jade. Yi tabili alaye awọn o kere ju ati o pọju yiyọ-ori fun orisirisi iye. Ni oye awọn wọnyi MTN owo alagbeka yiyọ awọn idiyele / Awọn idiyele yiyọ kuro MTN yoo ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣakoso awọn idiyele daradara nigba lilo MTN mobile owo gbigbe / MTN momo.
Iye (UGX) | Yọ owo-ori kuro (iṣẹju) (UGX) | Yiyọ owo-ori (o pọju) (UGX) |
---|---|---|
500 - 2,500 | 3 | 13 |
2.501 - 5,000 | 13 | 25 |
5,001 - 15,000 | 25 | 75 |
15,001 - 30,000 | 75 | 150 |
30,001 - 45,000 | 150 | 225 |
45,001 - 60,000 | 225 | 300 |
60,001 - 125,000 | 300 | 625 |
125,001 - 250,000 | 625 | 1.250 |
250,001 - 500,000 | 1.250 | 2.500 |
500,001 - 1,000,000 | 2.500 | 5,000 |
1,000,001 - 2,000,000 | 5,000 | 10,000 |
2,000,001 - 4,000,000 | 10,000 | 20.000 |
4,000,001 - 5,000,000 | 20.000 | 35,000 |
Awọn idiyele Awọn sisanwo Si Azam TV, isanwo titan, Awọn idiyele Ile-iwe, Solar Bayi
Mọ awọn awọn idiyele owo alagbeka fun awọn sisanwo bii Azam TV tabi awọn idiyele ile-iwe ṣe iranlọwọ fun ọ lati wa alaye nipa awọn idiyele rẹ. Oye Owo alagbeka MTN Uganda awọn oṣuwọn ṣe idaniloju pe o mọ eyikeyi awọn idiyele, ti o yori si itẹlọrun to dara julọ.
Iye (UGX) | Awọn sisanwo Si Azam TV, Isanwo Titan, Awọn idiyele Ile-iwe, Solar Bayi (UGX) |
---|---|
500 - 2,500 | 110 |
2.501 - 5,000 | 150 |
5,001 - 15,000 | 550 |
15,001 - 30,000 | 650 |
30,001 - 45,000 | 750 |
45,001 - 60,000 | 850 |
60,001 - 125,000 | 950 |
125,001 - 250,000 | 1.050 |
250,001 - 500,000 | 1.300 |
500,001 - 1,000,000 | 3.350 |
1,000,001 - 2,000,000 | 5.750 |
2,000,001 - 4,000,000 | 5.750 |
4,000,001 - 5,000,000 | 5.750 |
Awọn owo sisan Si UMEME, NWSC, DStv, StarTimes, NSSF, Multiplex
Mọ awọn awọn idiyele owo alagbeka fun sisanwo si awọn iṣẹ bii UMEME tabi DStv ṣe iranlọwọ fun ọ ni oye awọn inawo rẹ. Jije mọ ti Owo alagbeka MTN Uganda awọn oṣuwọn ṣe idaniloju pe o ko ni iyalẹnu nipasẹ awọn idiyele airotẹlẹ.
Iye (UGX) | Awọn sisanwo Si UMEME, NWSC, DStv, StarTimes, NSSF, Multiplex (UGX) |
---|---|
500 - 2,500 | 190 |
2.501 - 5,000 | 600 |
5,001 - 15,000 | 1,000 |
15,001 - 30,000 | 1.600 |
30,001 - 45,000 | 2.100 |
45,001 - 60,000 | 2.800 |
60,001 - 125,000 | 3.700 |
125,001 - 250,000 | 4.150 |
250,001 - 500,000 | 5,300 |
500,001 - 1,000,000 | 6,300 |
1,000,001 - 2,000,000 | 6,300 |
2,000,001 - 4,000,000 | 6,300 |
4,000,001 - 5,000,000 | 6,300 |
Iwe-ẹri / Awọn idiyele olumulo ti ko forukọsilẹ
Agbọye awọn awọn idiyele owo alagbeka fun awọn iwe-ẹri tabi awọn olumulo ti ko forukọsilẹ jẹ pataki. O ṣe iranlọwọ fun ọ lati yago fun awọn idiyele ti o farapamọ ati ṣakoso awọn idiyele ni imunadoko.
Mọ awọn wọnyi MTN Uganda awọn oṣuwọn ṣe idaniloju pe o mọ gbogbo awọn idiyele ti o pọju nigba lilo Owo alagbeka MTN awọn iṣẹ. Eyi nyorisi igbero owo to dara julọ ati yago fun awọn iyanilẹnu pẹlu Awọn idiyele owo alagbeka MTN.
Iye (UGX) | Iwe-ẹri / olumulo ti ko forukọsilẹ (UGX) |
---|---|
500 - 2,500 | 830 |
2.501 - 5,000 | 940 |
5,001 - 15,000 | 1.880 |
15,001 - 30,000 | 1.880 |
30,001 - 45,000 | 2.310 |
45,001 - 60,000 | 2.310 |
60,001 - 125,000 | 3.325 |
125,001 - 250,000 | 4,975 |
250,001 - 500,000 | 7.175 |
500,001 - 1,000,000 | 12.650 |
1,000,001 - 2,000,000 | 22,000 |
2,000,001 - 4,000,000 | 37.400 |
4,000,001 - 5,000,000 | 55,000 |
Ipari
Yi post ni wiwa awọn Awọn idiyele Owo Alagbeka MTN fun 2024, ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣakoso awọn inawo rẹ daradara. Mọ awọn wọnyi awọn idiyele owo alagbeka jẹ pataki fun isuna ati yago fun awọn iyanilẹnu. A ti ṣe alaye awọn oṣuwọn fun fifiranṣẹ owo, yiyọ owo kuro, ati sisan awọn owo pẹlu MTN Uganda. Ni oye awọn wọnyi Awọn oṣuwọn owo alagbeka MTN yoo ṣe iranlọwọ fun ọ lati gbero ati ṣakoso awọn inawo rẹ daradara siwaju sii.