Malipiro a Mtn Mobile Money 2025

Idasinthidwa Komaliza pa Juni 17, 2025 ndi Michel WS
Nkhaniyi ikukamba za Mtn Mobile Money Charges 2025. Mukamagwiritsa ntchito mafoni a m'manja ngati MTN Mobile Money, kudziwa zolipiritsa ndikofunikira. Kumvetsetsa mtengo wandalama zam'manja kumakuthandizani kuwongolera bajeti yanu ndikupewa chindapusa chosayembekezereka. Ngati mukutumiza kapena kulandira ndalama, ndikofunikira kudziwa mtengo wa MTN kuti mutha kupanga zisankho mwanzeru.
Kaya mukugwiritsa ntchito ndalama za m'manja za MTN Uganda kulipira mabilu, kusamutsa ndalama, kapena kutulutsa ndalama, kudziwa mtengo wandalama wa m'manja ku Uganda kudzakuthandizani kusunga ndalama zomwe mumawononga. Mu positi iyi, tidula zolipiritsa za MTN Uganda za 2024, kuti mutha kuwona zomwe mungayembekezere.
Malipiro a Mtn Mobile Money: Kutumiza ku MTN kapena Malipiro Ena Pamanetiweki
Kuti musamalire bwino ndalama zanu, ndikofunikira kudziwa ndalama zogulira mafoni potumiza ndalama ku MTN kapena ma network ena ngati Airtel. Zolipiritsa zimatha kusiyanasiyana malinga ndi kuchuluka kwake komanso wolandila.
Gome ili likuwonetsa MTN Uganda ndalama zam'manja malipiro osiyanasiyana. Kumvetsetsa izi Mtengo wa MTN kumakuthandizani kupewa zodabwitsa ndi wanu mtn mafoni ndalama mitengo ndi mtn kuchotsa ndalama.
WERENGANISO: Mtengo wa Airtel Money
Mtengo (UGX) | Kutumiza Kwa MTN kapena Ma Network Ena (UGX) |
---|---|
500 - 2,500 | 100 |
2,501 - 5,000 | 100 |
5,001 - 15,000 | 500 |
15,001 - 30,000 | 500 |
30,001 - 45,000 | 500 |
45,001 - 60,000 | 500 |
60,001 - 125,000 | 1,000 |
125,001 - 250,000 | 1,000 |
250,001 - 500,000 | 1,000 |
500,001 - 1,000,000 | 1,500 |
1,000,001 - 2,000,000 | 2,000 |
2,000,001 - 4,000,000 | 2,000 |
4,000,001 - 5,000,000 | 2,000 |
Malipiro a Mtn Mobile Money : Kutumiza ku Banki Zolipiritsa
Kudziwa ndi ndalama zogulira mafoni potumiza ndalama kubanki zimakuthandizani kuti muzitha kuyendetsa bwino bajeti yanu. Mwa kumvetsa MTN Uganda ndalama zam'manja malipiro, mukhoza kukonzekera kusamutsidwa kwanu
Mtengo (UGX) | Kutumiza Ku Banki (UGX) |
---|---|
500 - 2,500 | N / A |
2,501 - 5,000 | 1,500 |
5,001 - 15,000 | 1,500 |
15,001 - 30,000 | 1,500 |
30,001 - 45,000 | 1,500 |
45,001 - 60,000 | 1,500 |
60,001 - 125,000 | 1,500 |
125,001 - 250,000 | 2,250 |
250,001 - 500,000 | 4,100 |
500,001 - 1,000,000 | 6,150 |
1,000,001 - 2,000,000 | 9,250 |
2,000,001 - 4,000,000 | 11,300 |
4,000,001 - 5,000,000 | 11,300 |
Malipiro a Mtn Mobile Money: Malipiro Ochotsa Wothandizira
Podziwa izi MTN Uganda ndalama zam'manja mitengo, mutha kukonza bwino ndalama zanu ndikupewa kulipira mopitilira muyeso mukafuna kupeza ndalama kuchokera kwa wothandizira.
Mtengo (UGX) | Kuchotsa kwa Agent (UGX) |
---|---|
500 - 2,500 | 330 |
2,501 - 5,000 | 440 |
5,001 - 15,000 | 700 |
15,001 - 30,000 | 880 |
30,001 - 45,000 | 1,210 |
45,001 - 60,000 | 1,500 |
60,001 - 125,000 | 1,925 |
125,001 - 250,000 | 3,575 |
250,001 - 500,000 | 7,000 |
500,001 - 1,000,000 | 12,500 |
1,000,001 - 2,000,000 | 15,000 |
2,000,001 - 4,000,000 | 18,000 |
4,000,001 - 5,000,000 | 20,000 |
Malipiro Ochotsa ATM
Kumvetsa Mtengo wapatali wa magawo MTN kuti muchotse ATM kuti mupewe ndalama zosayembekezereka. Gome ili likuwonetsa zolipiritsa zochotsa pa ATM ndi MTN Uganda.
Kudziwa izi ndalama zogulira mafoni imakuthandizani kusamalira zanu MTN Uganda ndalama zam'manja bwino.
Mtengo (UGX) | Kuchotsa ATM (UGX) |
---|---|
500 - 2,500 | 6 |
2,501 - 5,000 | 1,150 |
5,001 - 15,000 | 1,150 |
15,001 - 30,000 | 1,150 |
30,001 - 45,000 | 1,400 |
45,001 - 60,000 | 1,400 |
60,001 - 125,000 | 2,150 |
125,001 - 250,000 | 4,000 |
250,001 - 500,000 | 6,650 |
500,001 - 1,000,000 | 11,950 |
1,000,001 - 2,000,000 | N / A |
2,000,001 - 4,000,000 | N / A |
4,000,001 - 5,000,000 | N / A |
Senkyu Points
Kuti mupeze mtengo wabwino kwambiri wanu MTN ndalama zam'manja, ndikofunikira kudziwa Senkyu Points mitengo. Gome ili likuwonetsa ma Senkyu Points omwe mumapeza kutengera kuchuluka komwe mumachita.
Kumvetsetsa izi ndalama zogulira mafoni zimakuthandizani kuti mupindule kwambiri ndi zanu MTN Uganda ndalama zam'manja.
Mtengo (UGX) | Senkyu Points |
---|---|
500 - 2,500 | 3 |
2,501 - 5,000 | 13 |
5,001 - 15,000 | 25 |
15,001 - 30,000 | 75 |
30,001 - 45,000 | 150 |
45,001 - 60,000 | 225 |
60,001 - 125,000 | 300 |
125,001 - 250,000 | 625 |
250,001 - 500,000 | 1,250 |
500,001 - 1,000,000 | 2,500 |
1,000,001 - 2,000,000 | 5,000 |
2,000,001 - 4,000,000 | 10,000 |
4,000,001 - 5,000,000 | 20,000 |
Chotsani Zolipiritsa
Kudziwa ndi kuchotsa zolipiritsa ndichofunika kwambiri pokonzekera kuti mutenge ndalama zingati. Gome ili mwatsatanetsatane osachepera ndi pazipita kuchotsa msonkho za ndalama zosiyanasiyana. Kumvetsetsa izi MTN mobile money imachotsa ndalama zolipiridwa / Mtengo wa MTN zidzakuthandizani kuyendetsa bwino ndalama mukamagwiritsa ntchito MTN mobile money transfer / MTN mo.
Mtengo (UGX) | Chotsani Misonkho (mphindi) (UGX) | Tax Tax (max) (UGX) |
---|---|---|
500 - 2,500 | 3 | 13 |
2,501 - 5,000 | 13 | 25 |
5,001 - 15,000 | 25 | 75 |
15,001 - 30,000 | 75 | 150 |
30,001 - 45,000 | 150 | 225 |
45,001 - 60,000 | 225 | 300 |
60,001 - 125,000 | 300 | 625 |
125,001 - 250,000 | 625 | 1,250 |
250,001 - 500,000 | 1,250 | 2,500 |
500,001 - 1,000,000 | 2,500 | 5,000 |
1,000,001 - 2,000,000 | 5,000 | 10,000 |
2,000,001 - 4,000,000 | 10,000 | 20,000 |
4,000,001 - 5,000,000 | 20,000 | 35,000 |
Malipiro a Azam TV, Ready Pay, School Fees, Solar Now
Kudziwa ndi ndalama zogulira mafoni pamalipiro monga Azam TV kapena fizi yakusukulu zimakuthandizani kuti muzidziwa za ndalama zanu. Kumvetsetsa MTN Uganda ndalama zam'manja mitengo imatsimikizira kuti mukudziwa zolipirira zilizonse, zomwe zimapangitsa kuti mukhale okhutira.
Mtengo (UGX) | Malipiro ku Azam TV, Ready Pay, School Fees, Solar Now (UGX) |
---|---|
500 - 2,500 | 110 |
2,501 - 5,000 | 150 |
5,001 - 15,000 | 550 |
15,001 - 30,000 | 650 |
30,001 - 45,000 | 750 |
45,001 - 60,000 | 850 |
60,001 - 125,000 | 950 |
125,001 - 250,000 | 1,050 |
250,001 - 500,000 | 1,300 |
500,001 - 1,000,000 | 3,350 |
1,000,001 - 2,000,000 | 5,750 |
2,000,001 - 4,000,000 | 5,750 |
4,000,001 - 5,000,000 | 5,750 |
Malipiro a UMEME, NWSC, DStv, StarTimes, NSSF, Multiplex
Kudziwa ndi ndalama zogulira mafoni Kulipira kuzinthu monga UMEME kapena DStv kumakuthandizani kumvetsetsa zomwe mumawononga. Kudziwa MTN Uganda ndalama zam'manja mitengo imatsimikizira kuti simukudabwa ndi chindapusa chosayembekezereka.
Mtengo (UGX) | Malipiro ku UMEME, NWSC, DStv, StarTimes, NSSF, Multiplex (UGX) |
---|---|
500 - 2,500 | 190 |
2,501 - 5,000 | 600 |
5,001 - 15,000 | 1,000 |
15,001 - 30,000 | 1,600 |
30,001 - 45,000 | 2,100 |
45,001 - 60,000 | 2,800 |
60,001 - 125,000 | 3,700 |
125,001 - 250,000 | 4,150 |
250,001 - 500,000 | 5,300 |
500,001 - 1,000,000 | 6,300 |
1,000,001 - 2,000,000 | 6,300 |
2,000,001 - 4,000,000 | 6,300 |
4,000,001 - 5,000,000 | 6,300 |
Malipiro a Voucher / Osalembetsa
Kumvetsa ndalama zogulira mafoni kwa ma voucha kapena ogwiritsa ntchito osalembetsa ndikofunikira. Zimakuthandizani kupewa ndalama zobisika ndikuyendetsa bwino ndalama.
Kudziwa izi MTN Uganda mitengo imatsimikizira kuti mumadziwa zonse zomwe zingatheke mukamagwiritsa ntchito MTN ndalama zam'manja ntchito. Izi zimabweretsa kukonza bwino ndalama ndikupewa zodabwitsa ndi Mtengo wa MTN Mobile Money.
Mtengo (UGX) | Voucher / Wogwiritsa ntchito wosalembetsa (UGX) |
---|---|
500 - 2,500 | 830 |
2,501 - 5,000 | 940 |
5,001 - 15,000 | 1,880 |
15,001 - 30,000 | 1,880 |
30,001 - 45,000 | 2,310 |
45,001 - 60,000 | 2,310 |
60,001 - 125,000 | 3,325 |
125,001 - 250,000 | 4,975 |
250,001 - 500,000 | 7,175 |
500,001 - 1,000,000 | 12,650 |
1,000,001 - 2,000,000 | 22,000 |
2,000,001 - 4,000,000 | 37,400 |
4,000,001 - 5,000,000 | 55,000 |
Mapeto
Positi iyi ikukhudza Malipiro a MTN Mobile Money a 2024, kukuthandizani kusamalira bwino ndalama zanu. Kudziwa izi ndalama zogulira mafoni ndikofunikira pakukonza bajeti ndikupewa zodabwitsa. Tafotokoza mwatsatanetsatane mitengo yotumizira ndalama, kuchotsa ndalama, ndi kulipira mabilu ndi MTN Uganda. Kumvetsetsa izi Mtengo wapatali wa magawo MTN zidzakuthandizani kukonzekera ndi kusamalira bwino ndalama zanu.