Nga Utu Moni Pukoro Mtn 2025

Whakahoutanga whakamutunga i te Pipiri 17, 2025 na Micheal WS
E korero ana tenei panui Mtn Nga Utu Moni Pukoro 2025. Ina whakamahi koe i nga ratonga moni pūkoro penei i te MTN Mobile Money, he mea nui te mohio ki nga utu. Ma te mohio ki nga utu putea waea ka awhina koe ki te whakahaere i to tahua me te karo i nga utu ohorere. Mena kei te tuku moni koe, kei te whiwhi moni ranei koe, he mea nui kia mohio koe ki nga utu MTN kia taea ai e koe te whakatau whakatau.
Ahakoa kei te whakamahi koe i te moni pūkoro MTN Uganda ki te utu pire, whakawhiti moni, tango moni ranei, ma te mohio ki nga utu putea waea ka awhina a Uganda ki te pupuri i o whakapaunga. I roto i tenei pou, ka pakaruhia e matou nga utu MTN Uganda mo te tau 2024, kia mohio ai koe he aha te tumanako.
Nga Utu Moni Pukoro Mtn : Tukuna ki MTN, ki etahi atu Utu Utu ranei
Ki te whakahaere tika i o whakapaunga, he mea nui kia mohio koe ki te utu moni pūkoro mo te tuku moni ki a MTN me etahi atu whatunga pera i a Airtel. Ka rereke nga utu i runga i te nui me te kaiwhiwhi.
E whakaatu ana tenei ripanga i te MTN Uganda moni pūkoro utu mo nga moni rereke. Te maarama ki enei Nga utu MTN ka awhina koe ki te karo i nga ohorere me to mtn reiti moni pūkoro a Mtn tango utu.
PĀNUITIA HOKI: Nga Utu Moni Airtel
Moni (UGX) | Tukuna ki MTN, ki etahi atu Whatunga (UGX) |
---|---|
500 – 2,500 | 100 |
2,501 – 5,000 | 100 |
5,001 – 15,000 | 500 |
15,001 – 30,000 | 500 |
30,001 – 45,000 | 500 |
45,001 – 60,000 | 500 |
60,001 – 125,000 | 1,000 |
125,001 – 250,000 | 1,000 |
250,001 – 500,000 | 1,000 |
500,001 – 1,000,000 | 1,500 |
1,000,001 – 2,000,000 | 2,000 |
2,000,001 – 4,000,000 | 2,000 |
4,000,001 – 5,000,000 | 2,000 |
Nga Utu Moni Pukoro Mtn : Tukuna ki te Peeke Nga utu
Te mohio ki te utu moni pūkoro mo te tuku moni ki te peeke ka pai ake to whakahaere i to tahua. Ma te mohio MTN Uganda moni pūkoro utu, ka taea e koe te whakamahere i o whakawhitinga
Moni (UGX) | Tuku ki te Peeke (UGX) |
---|---|
500 – 2,500 | N/A |
2,501 – 5,000 | 1,500 |
5,001 – 15,000 | 1,500 |
15,001 – 30,000 | 1,500 |
30,001 – 45,000 | 1,500 |
45,001 – 60,000 | 1,500 |
60,001 – 125,000 | 1,500 |
125,001 – 250,000 | 2,250 |
250,001 – 500,000 | 4,100 |
500,001 – 1,000,000 | 6,150 |
1,000,001 – 2,000,000 | 9,250 |
2,000,001 – 4,000,000 | 11,300 |
4,000,001 – 5,000,000 | 11,300 |
Nga Utu Moni Pukoro Mtn : Nga Kaihoko Tango Nga Utu
Ma te mohio ki enei MTN Uganda moni pūkoro reiti, ka taea e koe te whakamahere pai ake i o putea me te karo i te utu nui ina hiahia koe ki te uru moni mai i tetahi kaihoko.
Moni (UGX) | Tango Kaihoko (UGX) |
---|---|
500 – 2,500 | 330 |
2,501 – 5,000 | 440 |
5,001 – 15,000 | 700 |
15,001 – 30,000 | 880 |
30,001 – 45,000 | 1,210 |
45,001 – 60,000 | 1,500 |
60,001 – 125,000 | 1,925 |
125,001 – 250,000 | 3,575 |
250,001 – 500,000 | 7,000 |
500,001 – 1,000,000 | 12,500 |
1,000,001 – 2,000,000 | 15,000 |
2,000,001 – 4,000,000 | 18,000 |
4,000,001 – 5,000,000 | 20,000 |
ATM Tango Utu
Kia mohio ki nga MTN reiti moni pūkoro mo nga tangohanga ATM hei karo i nga utu ohorere. Ko tenei ripanga e whakaatu ana i nga utu mo nga tangohanga ATM me MTN Uganda.
Ma te mohio ki enei utu moni pūkoro ka awhina koe ki te whakahaere i to MTN Uganda moni pūkoro pai ake.
Moni (UGX) | Tango ATM (UGX) |
---|---|
500 – 2,500 | 6 |
2,501 – 5,000 | 1,150 |
5,001 – 15,000 | 1,150 |
15,001 – 30,000 | 1,150 |
30,001 – 45,000 | 1,400 |
45,001 – 60,000 | 1,400 |
60,001 – 125,000 | 2,150 |
125,001 – 250,000 | 4,000 |
250,001 – 500,000 | 6,650 |
500,001 – 1,000,000 | 11,950 |
1,000,001 – 2,000,000 | N/A |
2,000,001 – 4,000,000 | N/A |
4,000,001 – 5,000,000 | N/A |
Nga Tohu Senkyu
Ki te whiwhi i te uara pai mai i to MTN moni pūkoro, he mea nui kia mohio ki nga Nga Tohu Senkyu reiti. Ko tenei ripanga e whakaatu ana e hia nga Tohu Senkyu ka whiwhi koe i runga i te nui o to mahi.
Te maarama ki enei utu moni pūkoro ka awhina i a koe ki te whai hua ki a koe MTN Uganda moni pūkoro.
Moni (UGX) | Nga Tohu Senkyu |
---|---|
500 – 2,500 | 3 |
2,501 – 5,000 | 13 |
5,001 – 15,000 | 25 |
15,001 – 30,000 | 75 |
30,001 – 45,000 | 150 |
45,001 – 60,000 | 225 |
60,001 – 125,000 | 300 |
125,001 – 250,000 | 625 |
250,001 – 500,000 | 1,250 |
500,001 – 1,000,000 | 2,500 |
1,000,001 – 2,000,000 | 5,000 |
2,000,001 – 4,000,000 | 10,000 |
4,000,001 – 5,000,000 | 20,000 |
Tango Utu
Te mohio ki te tango utu Ko te mea nui ina whakamahere koe e hia nga moni hei tango. Kei tenei ripanga nga korero mo te iti rawa a morahi te tango taake mo nga moni rereke. Te maarama ki enei MTN mo nga moni mokowhiti mo te tango utu / Nga utu tangohanga MTN ka awhina koe ki te whakahaere tika i nga utu ina whakamahi koe MTN whakawhiti moni pūkoro / MTN momo.
Moni (UGX) | Tango Taake (meneti) (UGX) | Tango Taake (mōrahi) (UGX) |
---|---|---|
500 – 2,500 | 3 | 13 |
2,501 – 5,000 | 13 | 25 |
5,001 – 15,000 | 25 | 75 |
15,001 – 30,000 | 75 | 150 |
30,001 – 45,000 | 150 | 225 |
45,001 – 60,000 | 225 | 300 |
60,001 – 125,000 | 300 | 625 |
125,001 – 250,000 | 625 | 1,250 |
250,001 – 500,000 | 1,250 | 2,500 |
500,001 – 1,000,000 | 2,500 | 5,000 |
1,000,001 – 2,000,000 | 5,000 | 10,000 |
2,000,001 – 4,000,000 | 10,000 | 20,000 |
4,000,001 – 5,000,000 | 20,000 | 35,000 |
Utu Utu Ki Azam TV, Utu Riri, Utu Kura, Solar Inaianei
Te mohio ki te utu moni pūkoro mo nga utu penei i te Azam TV me nga utu kura ka awhina koe ki te noho mohio mo o utu. Te maramatanga MTN Uganda moni pūkoro Ko nga reiti ka tino mohio koe ki nga utu, ka pai ake te pai.
Moni (UGX) | Utu Ki Azam TV, Utu Riri, Utu Kura, Solar Inaianei (UGX) |
---|---|
500 – 2,500 | 110 |
2,501 – 5,000 | 150 |
5,001 – 15,000 | 550 |
15,001 – 30,000 | 650 |
30,001 – 45,000 | 750 |
45,001 – 60,000 | 850 |
60,001 – 125,000 | 950 |
125,001 – 250,000 | 1,050 |
250,001 – 500,000 | 1,300 |
500,001 – 1,000,000 | 3,350 |
1,000,001 – 2,000,000 | 5,750 |
2,000,001 – 4,000,000 | 5,750 |
4,000,001 – 5,000,000 | 5,750 |
Utu Utu Ki UMEME, NWSC, DStv, StarTimes, NSSF, Multiplex
Te mohio ki te utu moni pūkoro mo nga utu ki nga ratonga penei i te UMEME, DStv ranei ka awhina koe ki te mohio ki o whakapaunga. Ma te mohio MTN Uganda moni pūkoro Ko nga reiti ka kore koe e miharo ki nga utu ohorere.
Moni (UGX) | Utu Ki UMEME, NWSC, DStv, StarTimes, NSSF, Multiplex (UGX) |
---|---|
500 – 2,500 | 190 |
2,501 – 5,000 | 600 |
5,001 – 15,000 | 1,000 |
15,001 – 30,000 | 1,600 |
30,001 – 45,000 | 2,100 |
45,001 – 60,000 | 2,800 |
60,001 – 125,000 | 3,700 |
125,001 – 250,000 | 4,150 |
250,001 – 500,000 | 5,300 |
500,001 – 1,000,000 | 6,300 |
1,000,001 – 2,000,000 | 6,300 |
2,000,001 – 4,000,000 | 6,300 |
4,000,001 – 5,000,000 | 6,300 |
Puka Utu / Utu Kaiwhakamahi Kaore i Rehitatia
Te maarama ki te utu moni pūkoro mo nga putea, mo nga kaiwhakamahi kore rehita ranei he mea nui. Ka awhina koe ki te karo i nga utu huna me te whakahaere tika i nga utu.
Ma te mohio ki enei MTN Uganda Ko nga reiti ka mohio koe ki nga utu katoa ka taea te whakamahi MTN moni pūkoro ratonga. Ma tenei ka pai ake te whakamahere putea me te karo i nga ohorere Ko nga utu putea MTN.
Moni (UGX) | Putea/Kaiwhakamahi kore rehita (UGX) |
---|---|
500 – 2,500 | 830 |
2,501 – 5,000 | 940 |
5,001 – 15,000 | 1,880 |
15,001 – 30,000 | 1,880 |
30,001 – 45,000 | 2,310 |
45,001 – 60,000 | 2,310 |
60,001 – 125,000 | 3,325 |
125,001 – 250,000 | 4,975 |
250,001 – 500,000 | 7,175 |
500,001 – 1,000,000 | 12,650 |
1,000,001 – 2,000,000 | 22,000 |
2,000,001 – 4,000,000 | 37,400 |
4,000,001 – 5,000,000 | 55,000 |
Whakamutunga
Ka hipokina e tenei panui te Nga Utu Moni Pukoro MTN mo te 2024, hei awhina i a koe ki te whakahaere pai ake i o putea. Ma te mohio ki enei utu moni pūkoro he mea nui mo te tahua me te karo i nga ohorere. Kua whakamaramatia e matou nga reiti mo te tuku moni, te tango moni, me te utu pire MTN Uganda. Te maarama ki enei MTN reiti moni pūkoro ka awhina koe ki te whakamahere me te whakahaere pai ake i o whakapaunga.