ʻO nā uku kālā Mtn Mobile 2025

Hana hou ʻia ma Iune 17, 2025 e ʻO Michael WS
Ke kamaʻilio nei kēia pou Mtn ʻO nā uku kālā kelepona 2025. Ke hoʻohana ʻoe i nā lawelawe kālā kelepona e like me MTN Mobile Money, ʻike ʻoe he mea koʻikoʻi nā uku. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā uku kālā kelepona kōkua iā ʻoe e hoʻokele i kāu kālā a pale i nā uku i manaʻo ʻole ʻia. Inā hoʻouna ʻoe a loaʻa kālā paha, pono e ʻike i nā koina MTN i hiki iā ʻoe ke hoʻoholo i ka ʻike.
Inā ʻoe e hoʻohana nei i ke kālā kelepona ʻo MTN Uganda e uku i nā bila, hoʻololi i ke kālā, a i ʻole hoʻihoʻi i ke kālā, ʻo ka ʻike ʻana i ka uku kālā kelepona ʻo Uganda e kōkua iā ʻoe e mālama i kāu hoʻolilo. Ma kēia pou, e wāwahi mākou i nā koina MTN Uganda no 2024, no laila hiki iā ʻoe ke ʻike maʻalahi i ka mea e manaʻo ai.
ʻO nā uku kālā Mtn Mobile : Hoʻouna ʻana iā MTN a i ʻole nā uku ʻoihana ʻē aʻe
No ka mālama pono ʻana i kāu mau lilo, pono e ʻike i ka nā uku kālā kelepona no ka hoʻouna ʻana i ke kālā i MTN a i ʻole nā pūnaewele ʻē aʻe e like me Airtel. Hiki ke ʻokoʻa nā uku ma muli o ka nui a me ka mea i loaʻa.
Hōʻike kēia papa i ka MTN Uganda kālā kelepona uku no na huina like ole. Ka hoomaopopo ana i keia Uku MTN kōkua iā ʻoe e pale aku i nā haʻalulu me kāu mtn mau kala kala kelepona a mtn wehe i na uku.
HELUHELU HOI: ʻO ke kālā kālā Airtel
Ka nui (UGX) | Ka hoʻouna ʻana iā MTN a i ʻole nā pūnaewele ʻē aʻe (UGX) |
---|---|
500 – 2,500 | 100 |
2,501 – 5,000 | 100 |
5,001 – 15,000 | 500 |
15,001 – 30,000 | 500 |
30,001 – 45,000 | 500 |
45,001 – 60,000 | 500 |
60,001 – 125,000 | 1,000 |
125,001 – 250,000 | 1,000 |
250,001 – 500,000 | 1,000 |
500,001 – 1,000,000 | 1,500 |
1,000,001 – 2,000,000 | 2,000 |
2,000,001 – 4,000,000 | 2,000 |
4,000,001 – 5,000,000 | 2,000 |
Uku dala Mtn Mobile : Hoouna i na Uku Banako
Ka ike ana i ka nā uku kālā kelepona no ka hoʻouna ʻana i ke kālā i ka panakō kōkua iā ʻoe e hoʻokele maikaʻi i kāu kālā. Ma ka hoomaopopo ana MTN Uganda kālā kelepona uku, hiki iā ʻoe ke hoʻolālā i kāu mau hoʻoili
Ka nui (UGX) | Ka Hoʻouna ʻana i ka Panakō (UGX) |
---|---|
500 – 2,500 | N/A |
2,501 – 5,000 | 1,500 |
5,001 – 15,000 | 1,500 |
15,001 – 30,000 | 1,500 |
30,001 – 45,000 | 1,500 |
45,001 – 60,000 | 1,500 |
60,001 – 125,000 | 1,500 |
125,001 – 250,000 | 2,250 |
250,001 – 500,000 | 4,100 |
500,001 – 1,000,000 | 6,150 |
1,000,001 – 2,000,000 | 9,250 |
2,000,001 – 4,000,000 | 11,300 |
4,000,001 – 5,000,000 | 11,300 |
Uku dala Mtn Mobile : Hoihoi ka Agena
Ma ka ike ana i keia mau mea MTN Uganda kālā kelepona rates, hiki iā ʻoe ke hoʻolālā maikaʻi i kāu kālā a pale i ka overpaying inā pono ʻoe e komo i ke kālā mai kahi luna.
Ka nui (UGX) | Hoʻihoʻi ʻia ka Agena (UGX) |
---|---|
500 – 2,500 | 330 |
2,501 – 5,000 | 440 |
5,001 – 15,000 | 700 |
15,001 – 30,000 | 880 |
30,001 – 45,000 | 1,210 |
45,001 – 60,000 | 1,500 |
60,001 – 125,000 | 1,925 |
125,001 – 250,000 | 3,575 |
250,001 – 500,000 | 7,000 |
500,001 – 1,000,000 | 12,500 |
1,000,001 – 2,000,000 | 15,000 |
2,000,001 – 4,000,000 | 18,000 |
4,000,001 – 5,000,000 | 20,000 |
ATM Hoʻihoʻi i nā uku
Hoomaopopo i ka MTN ka uku kālā paʻa no ka hoʻihoʻi ʻana i ka ATM e pale aku i nā kumukūʻai i manaʻo ʻole ʻia. Hōʻike kēia papa i nā uku no ka wehe ʻana i ka ATM me MTN Uganda.
Ke ike nei i keia nā uku kālā kelepona kōkua iā ʻoe e hoʻokele i kāu MTN Uganda kālā kelepona ʻoi aku ka maikaʻi.
Ka nui (UGX) | Hoʻihoʻi ATM (UGX) |
---|---|
500 – 2,500 | 6 |
2,501 – 5,000 | 1,150 |
5,001 – 15,000 | 1,150 |
15,001 – 30,000 | 1,150 |
30,001 – 45,000 | 1,400 |
45,001 – 60,000 | 1,400 |
60,001 – 125,000 | 2,150 |
125,001 – 250,000 | 4,000 |
250,001 – 500,000 | 6,650 |
500,001 – 1,000,000 | 11,950 |
1,000,001 – 2,000,000 | N/A |
2,000,001 – 4,000,000 | N/A |
4,000,001 – 5,000,000 | N/A |
Lae Senkyu
No ka loaʻa ʻana o ka waiwai maikaʻi loa mai kāu MTN kālā paʻa, mea nui e ike i ka Lae Senkyu uku. Hōʻike kēia papa i ka nui o nā Senkyu Points āu e loaʻa ai ma muli o ka nui āu e hana ai.
Ka hoomaopopo ana i keia nā uku kālā kelepona kōkua iā ʻoe e hana i ka hapa nui o kāu MTN Uganda kālā kelepona.
Ka nui (UGX) | Lae Senkyu |
---|---|
500 – 2,500 | 3 |
2,501 – 5,000 | 13 |
5,001 – 15,000 | 25 |
15,001 – 30,000 | 75 |
30,001 – 45,000 | 150 |
45,001 – 60,000 | 225 |
60,001 – 125,000 | 300 |
125,001 – 250,000 | 625 |
250,001 – 500,000 | 1,250 |
500,001 – 1,000,000 | 2,500 |
1,000,001 – 2,000,000 | 5,000 |
2,000,001 – 4,000,000 | 10,000 |
4,000,001 – 5,000,000 | 20,000 |
Hoʻihoʻi i nā uku
Ka ike ana i ka hoʻihoʻi kālā ʻo ia ke kī i ka hoʻolālā ʻana i ka nui e haʻalele ai. Hōʻike kēia papa ʻaina i ka palena iki a ʻauhau unuhi kiʻekiʻe no na huina like ole. Ka hoomaopopo ana i keia mau mea Hoʻihoʻi ʻia ke kālā kelepona MTN / Nā uku hoʻihoʻi MTN e kōkua iā ʻoe e hoʻokele pono i nā kumukūʻai i ka wā e hoʻohana ai MTN lawe kālā hoʻoili / MTN momo.
Ka nui (UGX) | Wehe i ka ʻauhau (min) (UGX) | Wehe i ka ʻauhau (max) (UGX) |
---|---|---|
500 – 2,500 | 3 | 13 |
2,501 – 5,000 | 13 | 25 |
5,001 – 15,000 | 25 | 75 |
15,001 – 30,000 | 75 | 150 |
30,001 – 45,000 | 150 | 225 |
45,001 – 60,000 | 225 | 300 |
60,001 – 125,000 | 300 | 625 |
125,001 – 250,000 | 625 | 1,250 |
250,001 – 500,000 | 1,250 | 2,500 |
500,001 – 1,000,000 | 2,500 | 5,000 |
1,000,001 – 2,000,000 | 5,000 | 10,000 |
2,000,001 – 4,000,000 | 10,000 | 20,000 |
4,000,001 – 5,000,000 | 20,000 | 35,000 |
Uku Uku ia Azam TV, Uku Makaukau, Uku Kula, Solar Now
Ka ike ana i ka nā uku kālā kelepona no nā uku e like me Azam TV a i ʻole nā uku kula e kōkua iā ʻoe e hoʻomau i ka ʻike e pili ana i kāu mau koina. ka hoomaopopo ana MTN Uganda kālā kelepona rates e hōʻoiaʻiʻo e ʻike ʻoe i nā uku, e alakaʻi ana i ka ʻoluʻolu maikaʻi.
Ka nui (UGX) | Uku i Azam TV, Uku Mākaukau, Uku Kula, Solar Now (UGX) |
---|---|
500 – 2,500 | 110 |
2,501 – 5,000 | 150 |
5,001 – 15,000 | 550 |
15,001 – 30,000 | 650 |
30,001 – 45,000 | 750 |
45,001 – 60,000 | 850 |
60,001 – 125,000 | 950 |
125,001 – 250,000 | 1,050 |
250,001 – 500,000 | 1,300 |
500,001 – 1,000,000 | 3,350 |
1,000,001 – 2,000,000 | 5,750 |
2,000,001 – 4,000,000 | 5,750 |
4,000,001 – 5,000,000 | 5,750 |
Uku Uku ia UMEME, NWSC, DStv, StarTimes, NSSF, Multiplex
Ka ike ana i ka nā uku kālā kelepona no nā uku i nā lawelawe e like me UMEME a i ʻole DStv kōkua iā ʻoe e hoʻomaopopo i kāu mau lilo. ʻO ka ʻike ʻana MTN Uganda kālā kelepona rates e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻole ʻoe e kāhāhā i nā uku i manaʻo ʻole ʻia.
Ka nui (UGX) | Uku iā UMEME, NWSC, DStv, StarTimes, NSSF, Multiplex (UGX) |
---|---|
500 – 2,500 | 190 |
2,501 – 5,000 | 600 |
5,001 – 15,000 | 1,000 |
15,001 – 30,000 | 1,600 |
30,001 – 45,000 | 2,100 |
45,001 – 60,000 | 2,800 |
60,001 – 125,000 | 3,700 |
125,001 – 250,000 | 4,150 |
250,001 – 500,000 | 5,300 |
500,001 – 1,000,000 | 6,300 |
1,000,001 – 2,000,000 | 6,300 |
2,000,001 – 4,000,000 | 6,300 |
4,000,001 – 5,000,000 | 6,300 |
Nā uku hoʻohana i kākau inoa ʻole ʻia
Ka hoomaopopo ana i ka nā uku kālā kelepona no nā palapala hōʻaiʻē a i ʻole mea hoʻohana inoa ʻole he mea koʻikoʻi. Kōkua ia iā ʻoe e pale i nā uku huna a mālama pono i nā kumukūʻai.
Ke ike nei i keia MTN Uganda ʻO nā kumukūʻai e hōʻoia ʻoe e ʻike i nā koina āpau i ka wā e hoʻohana ai MTN kālā paʻa lawelawe. Ke alakaʻi nei kēia i ka hoʻolālā kālā maikaʻi a me ka pale ʻana i nā haʻalulu me ʻO nā uku kālā kelepona MTN.
Ka nui (UGX) | Voucher/ mea hoʻohana inoa ʻole (UGX) |
---|---|
500 – 2,500 | 830 |
2,501 – 5,000 | 940 |
5,001 – 15,000 | 1,880 |
15,001 – 30,000 | 1,880 |
30,001 – 45,000 | 2,310 |
45,001 – 60,000 | 2,310 |
60,001 – 125,000 | 3,325 |
125,001 – 250,000 | 4,975 |
250,001 – 500,000 | 7,175 |
500,001 – 1,000,000 | 12,650 |
1,000,001 – 2,000,000 | 22,000 |
2,000,001 – 4,000,000 | 37,400 |
4,000,001 – 5,000,000 | 55,000 |
Ka hopena
Hoʻopili kēia ʻatikala i ka Nā uku kālā MTN Mobile no 2024, kōkua iā ʻoe e hoʻokele maikaʻi i kāu kālā. Ke ike nei i keia nā uku kālā kelepona he mea nui ia no ka hoʻolilo kālā ʻana a me ka pale ʻana i nā haʻalulu. Ua wehewehe mākou i nā uku no ka hoʻouna ʻana i ke kālā, ka unuhi ʻana i ke kālā, a me ka uku ʻana i nā bila me MTN Uganda. Ka hoomaopopo ana i keia MTN ka uku kālā paʻa e kōkua iā ʻoe e hoʻolālā a mālama pono i kāu mau lilo.